<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La larga y gorda cola de la blogosfera (actualizado)</title>
	<atom:link href="http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/</link>
	<description>Blog sobre Internet y sus alrededores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 11:54:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Apuntes de la red &#187; Google Reader recomienda feeds</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Apuntes de la red &#187; Google Reader recomienda feeds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-1139</guid>
		<description>[...] Ya era hora de que Google se pusiera las pilas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya era hora de que Google se pusiera las pilas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apuntes de la red &#187; Artfutura 2007: La próxima red Imaginando Internet 3.0 - Juan Freire</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Apuntes de la red &#187; Artfutura 2007: La próxima red Imaginando Internet 3.0 - Juan Freire</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-607</guid>
		<description>[...] de necesidades como el agua o la electricidad. Seguro que Freire no encontraría justificada mi angustía de no poder leer todos los feeds del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de necesidades como el agua o la electricidad. Seguro que Freire no encontraría justificada mi angustía de no poder leer todos los feeds del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David [Member]</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>David [Member]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 12:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-539</guid>
		<description>&#191;Qu&#233; criterio usas para seleccionar los enlaces?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#191;Qu&#233; criterio usas para seleccionar los enlaces?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho [Visitor]</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Nacho [Visitor]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 11:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-538</guid>
		<description>Otra alternativa complementaria puede ser la utilizaci&#243;n de un agregador como &lt;strong&gt;tecnomeme&lt;/strong&gt;. &#201;chale un vistazo a ver qu&#233; te parece!&lt;br /&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra alternativa complementaria puede ser la utilizaci&#243;n de un agregador como <strong>tecnomeme</strong>. &#201;chale un vistazo a ver qu&#233; te parece!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David [Member]</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>David [Member]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 04:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-537</guid>
		<description>La ordenaci&#243;n por inter&#233;s ser&#237;a una ayuda claro. Igual formamos parte de un reducido porcentaje de lectores y resulta que este problema no alcanza la masa cr&#237;tica como para ser eso, un problema. O puede que dentro de nada Google nos sorprenda con esta nueva &quot;feature&quot; un d&#237;a de estos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eso es algo similar a lo que hago yo, pero no puedo evitar tener la sensaci&#243;n de estar perdiendo el tiempo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ordenaci&#243;n por inter&#233;s ser&#237;a una ayuda claro. Igual formamos parte de un reducido porcentaje de lectores y resulta que este problema no alcanza la masa cr&#237;tica como para ser eso, un problema. O puede que dentro de nada Google nos sorprenda con esta nueva &#8220;feature&#8221; un d&#237;a de estos.</p>
<p>Eso es algo similar a lo que hago yo, pero no puedo evitar tener la sensaci&#243;n de estar perdiendo el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C&#233;sar [Visitor]</title>
		<link>http://kedume.net/web/2007/08/27/la-larga-y-gorda-cola-de-la-blogosfera-actualizado/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>C&#233;sar [Visitor]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 22:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=259#comment-536</guid>
		<description>La pregunta del mill&#243;n de d&#243;lares (o al menos UNA de las preguntas del mill&#243;n de d&#243;lares): &#191;por qu&#233; ni Google ni Ask sacan para Reader y Bloglines alg&#250;n &#039;ordenar por inter&#233;s&#039;?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mientras tanto, mi opci&#243;n es dar por le&#237;dos los canales con menor ratio se&#241;al/ruido y limitarme a los &#039;greatest hits&#039;.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pregunta del mill&#243;n de d&#243;lares (o al menos UNA de las preguntas del mill&#243;n de d&#243;lares): &#191;por qu&#233; ni Google ni Ask sacan para Reader y Bloglines alg&#250;n &#8216;ordenar por inter&#233;s&#8217;?</p>
<p>Mientras tanto, mi opci&#243;n es dar por le&#237;dos los canales con menor ratio se&#241;al/ruido y limitarme a los &#8216;greatest hits&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

