<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuntes de la red &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://kedume.net/web/category/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kedume.net/web</link>
	<description>Blog sobre Internet y sus alrededores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 09:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contenido, métrica e Irene</title>
		<link>http://kedume.net/web/2010/06/09/contenido-metrica-e-irene/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2010/06/09/contenido-metrica-e-irene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[El título del post no es más que un guiño a la genial película de los hermanos Farrelli. En aquella película el protagonista sufría desdoblamiento de personalidad, una era buena y la otra mala. Algo así me viene a la cabeza cuando pienso en la presencia en internet. Hay dos factores importantes (que muchas veces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-460" title="Yo, yo mismo e Irene" src="http://kedume.net/web/wp-content/uploads/2010/06/yomismoeirenecine-300a-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" />El título del post no es más que un guiño a la genial <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Me,_Myself_%26_Irene">película de los hermanos Farrelli</a>. En aquella película el protagonista sufría desdoblamiento de personalidad, una era buena y la otra mala.</p>
<p>Algo así me viene a la cabeza cuando pienso en la presencia en internet. Hay dos factores importantes (que muchas veces se contraponen a la hora de defender una u otra postura), el contenido que generas y los números que manejas. Son dos visiones diferentes. Por un lado hay gente a la que le interesa lo que generas, si generas contenido interesante, si puedes ser considerado una fuente de información válida. Por otro, gente interesada solo en sacar la vara de medir: ¿cuántas visitas tienes? ¿cuántos fans tienes? ¿cuántos followers?</p>
<p>Lo que quería reivindicar un poco desde aquí es la zona gris, la necesidad de disponer de los dos factores si se quiere hacer algo serio, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de branding personal. Nos empeñamos en medir siempre, es humano. Lo malo es que en social media a menudo ponerse a medir es un error, la mayoría de las veces estamos sumando peras con manzanas.</p>
<p>El otro día leía en un debate en el grupo <a href="http://www.linkedin.com/groups?home=&amp;gid=2352580&amp;trk=anet_ug_hm">Facebook &amp; Twitter For Business</a> de linkedin un experimento realizado por un usuario que había dedicado un tiempo a &#8220;fabricar&#8221; un usuario de twitter con más de 8.000 followers, a base de followear y desfollowear dedicando entre 1 y 2 horas al día. Bueno, el resultado es que obtiene 1 o 2 clics cuando twittea algo, por contra obtiene entre 30 y 40 en su cuenta personal de poco más de 200 followers. Lo que indica que es más importante la forma en que has obtenido la audiencia que el volumen de ésta, es más importante la calidad de ésta que su cantidad. Lo malo aquí es que es difícil de medir (en twitter hay cosas como <a href="http://klout.com/">klout</a> que algo ayudan).</p>
<p>Si tienes ambas cosas perfecto, pero es mejor apostar por la calidad de la audiencia. Los métodos rápidos solo sirven para incrementar el número, no necesariamente la calidad. La apuesta segura es apostar por contenidos de calidad, aunque haya que tener paciencia. Al hilo de esto es interesante el post de Julio sobre la <a href="http://www.merodeando.com/2010/06/04-generacion-de-audiencias-online-iii-de-los-contenidos-a-la-marca">calidad de la audiencia</a> de su red de blogs. Paralelamente, a nivel de websites, cada vez está más demostrado que una apuesta por estrategias SEO hoy, es menos adecuada que hace unos años. La calidad de alguien que viene a buscar una palabra clave es mucho menor que la de alguien que visita una página sabiendo a donde va.</p>
<p>En cualquier caso la película de los hermanos Farrelli nos hace ver que no está claro cual de las dos personalidades del protagonista es mejor. En ocasiones es una mezcla la que nos va bien, no todo es blanco y negro. <strong>Audiencia sí, pero de calidad</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2010/06/09/contenido-metrica-e-irene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo el mundo sabe lo que tú sabes</title>
		<link>http://kedume.net/web/2009/06/19/no-todo-el-mundo-sabe-lo-que-tu-sabes/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2009/06/19/no-todo-el-mundo-sabe-lo-que-tu-sabes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso lo que nos pasa a veces. Creemos que lo que nosotros sabemos lo saben también los demás. Algunas veces creemos que no aportamos valor en según que contextos y la realidad es que como dice el dicho &#8220;en todas partes cuecen habas&#8221;, osea que hasta en los sitios más recónditos podrás encontrar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es curioso lo que nos pasa a veces. Creemos que lo que nosotros sabemos lo saben también los demás. Algunas veces creemos que no aportamos valor en según que contextos y la realidad es que como dice el dicho &#8220;en todas partes cuecen habas&#8221;, osea que hasta en los sitios más recónditos podrás encontrar a alguien con la que compartir una información. En ambos entidos, esta claro.</p>
<p>El <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o4MwTvtyrUQ">vídeo</a> que os pongo aquí abajo es una grabación de una serie de preguntas realizadas a transeúntes de la ciudad más moderna y cosmopolita del mundo, Nueva York. Preguntas como &#8220;¿Qué es un navegador?&#8221;, &#8220;Diferencias entre buscador y navegador&#8221;, &#8220;Diferencias entre Google y navegador&#8221;,&#8230;</p>
<p>Curioso ver como la gente asocia navegador con buscador. Viendo las contestaciones parece evidente que Google haya acabado fabricando un navegador propio.</p>
<p><center><object width="475" height="384"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o4MwTvtyrUQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o4MwTvtyrUQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="475" height="384"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2009/06/19/no-todo-el-mundo-sabe-lo-que-tu-sabes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findsounds, buscador de sonidos para la web</title>
		<link>http://kedume.net/web/2009/06/11/findsounds-buscador-de-sonidos-para-la-web/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2009/06/11/findsounds-buscador-de-sonidos-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[FindSounds]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Me ha sorprendido encontrarme este buscador de sonidos. Bueno, no había caído la verdad. Si hay buscadores de palabras, de vídeos, de presentaciones, ¿por qué no iba a haber un buscador de sonidos? Este Findsounds busca sonidos en una serie de sites y permite escucharlos desde la web (aunque solo si tienes el programa adecuado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://kedume.net/web/wp-content/uploads/2009/06/findsounds.jpg" alt="findsounds" title="findsounds" width="449" height="272" class="aligncenter size-full wp-image-375" /><br />
Me ha sorprendido <a href="http://conocimientosweb.es/herramientas/findsounds">encontrarme</a> este buscador de sonidos. Bueno, no había caído la verdad. Si hay buscadores de palabras, de vídeos, de presentaciones, ¿por qué no iba a haber un buscador de sonidos?</p>
<p>Este <a href="http://www.findsounds.com/">Findsounds</a> busca sonidos en una serie de sites y permite escucharlos desde la web (aunque solo si tienes el programa adecuado instalado). Lo chulo es que puedes escoger entre bastantes parámetros de búsqueda: formato, calidad, tamaño de archivo, canales,&#8230; Lo malo es que está en inglés, osea que si queremos buscar &#8220;coche&#8221; no habrá más remedio que buscar &#8220;car&#8221; :^)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2009/06/11/findsounds-buscador-de-sonidos-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pez grande se come a Yahoo</title>
		<link>http://kedume.net/web/2006/10/15/el-pez-grande-se-come-a-yahoo/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2006/10/15/el-pez-grande-se-come-a-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo mi lectura diaria de feeds me entero de que podr&#237;a ser que alguien pretendiera comprar a Yahoo (n&#243;tese el condicional), que ahora anda debilitada por no haber podido hacerse con YouTube y por no haber comenzado bien el &#250;ltimo cuatrimestre del a&#241;o. Se abren las apuestas, por un lado hay quien dice que podr&#237;a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kedume.net/web/media/blogs/apuntes/yahoo.jpg" alt="Yahoo" title="Yahoo" width="116" height="74" align="left"/>Haciendo mi lectura diaria de feeds me entero de que podr&#237;a ser que alguien pretendiera comprar a <strong>Yahoo</strong> (n&#243;tese el condicional), que ahora anda debilitada por no haber podido hacerse con <strong>YouTube</strong> y por no haber comenzado bien el &#250;ltimo cuatrimestre del a&#241;o.</p>
<p>Se abren las apuestas, por un lado hay quien dice que podr&#237;a ser <a href="http://avc.blogs.com/a_vc/2006/10/who_should_buy_.html">comprada por Comcast o AT&amp;T</a> y tambi&#233;n quien cree que <a href="http://howardlindzon.com/?p=1228">Exxon o Phillip Morris podr&#237;a hacerse con ella</a>. Vaya tela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2006/10/15/el-pez-grande-se-come-a-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google es Internet</title>
		<link>http://kedume.net/web/2006/06/11/google-es-internet/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2006/06/11/google-es-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 19:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo a Fernando Plaza tomo consciencia de que realmente Internet solo es usada de forma consciente por una parte de los internautas (espero que grande). Me refiero a que hay usuarios que identifican Internet con un buscador, en este caso Google. Un bucador que le da acceso a las p&#225;ginas y los sitios web que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo a <a href="http://www.fernandoplaza.com/">Fernando Plaza</a> tomo consciencia de que realmente Internet solo es usada de forma consciente por una parte de los internautas (espero que grande). </p>
<p>Me refiero a que hay usuarios que identifican Internet con un buscador, en este caso Google. Un bucador que le da acceso a las p&#225;ginas y los sitios web que busca. No tienen sentido los directorios y no se usan tanto como parece los favoritos, por lo menos por una parte que usa Internet y que no entiende su significado.</p>
<p>Como ejemplo algo que me pas&#243; ayer. Soy editor de un <a href="http://www.vayatele.com">blog sobre televisi&#243;n</a> y de vez en cuando recibimos algunos emails que apoyan la teor&#237;a que comento. Ayer mismo recibimos dos correos de personas que estaban indignadas por la paup&#233;rrima cobertura de los partidos importantes del mundial (en directo) por parte de la Sexta (con lo que estoy totalmente de acuerdo, dicho sea de paso). &#191;Qu&#233; pas&#243;? Pues que primero vino la indignaci&#243;n, luego la consulta a Internet (osea Google) poniendo &#8220;la Sexta&#8221; para ir a la web de la Sexta, apareci&#243; el blog y se despacharon a gusto. &#8220;Si poniendo la Sexta aparece una web que habla de la Sexta es que es de la Sexta&#8221; debe ser su idea en esos momentos. Y por no hablar de los correos que recibimos en <a href="http://www.vidaextra.com">Vidaextra</a> que nos hacen consultas sobre videojuegos como si fueramos la compa&#241;&#237;a que los realiza.</p>
<p>En f&#237;n, que a veces damos por sentado conceptos que estamos hartos de utilizar pero que han requerido de un proceso de aprendizaje. Proceso que no todos los usuarios de Internet realizan. Lo que me queda por saber es que porcentaje de los usuarios de Internet no son conscientes de la herramienta que tienen entre manos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2006/06/11/google-es-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregax: aglomerado de la blogosfera hispana</title>
		<link>http://kedume.net/web/2006/04/29/agregax-aglomerado-de-la-blogosfera-hispana/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2006/04/29/agregax-aglomerado-de-la-blogosfera-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 06:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nueva interesante aplicaci&#243;n (v&#237;a &#241;blog), se llama agregax y se trata de un agregador de blogs de la blogosfera hispana, tambi&#233;n es un buscador que permite buscar por etiquetas, titulares e incluso autor. El alta se realiza mediante registro, osea que si quer&#233;is que vuestro blog conste en su base de datos ya sab&#233;is. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kedume.net/web/media/agregax.gif" width="92" height="29" alt="agregax" align="right"/>Nueva interesante aplicaci&#243;n (v&#237;a <a href="http://utilidades.bitacoras.com/archivos/2006/04/26/agregax-ya-tenemos-un-buen-buscador-de-blogs-en-espanol#referencias">&#241;blog</a>), se llama <a href="http://www.agregax.es/">agregax</a> y se trata de un agregador de blogs de la blogosfera hispana, tambi&#233;n es un buscador que permite buscar por etiquetas, titulares e incluso autor. El alta se realiza mediante registro, osea que si quer&#233;is que vuestro blog conste en su base de datos <a href="http://www.agregax.es/agrega-tu-blog/">ya sab&#233;is</a>.</p>
<p>Se trata de una aplicaci&#243;n necesaria, ya tenemos algo parecido con <a href="http://www.technorati.com">Technorati</a> si, pero nada centrado en la blogosfera hispana. Habr&#225; que ver tambi&#233;n como evoluciona y que nuevas <em>features</em> a&#241;aden a la aplicaci&#243;n. </p>
<p>Tengo curiosidad por saber como van a encarar el aumento de datos que representa un aumento constante de n&#250;mero de blogs en espa&#241;ol. Technorati siempre ha sido criticado por la lentitud de las b&#250;squedas, espero que agregax aguante en ese sentido.</p>
<p><strong>Actualizaci&#243;n (29-04-2006)</strong>: Actualizo tras leer la reflexi&#243;n que sobre la aplicaci&#243;n a hecho <a href="http://www.fernandoplaza.com/2006/04/agregax-y-otras-reflexiones.asp">Fernando Plaza</a>. Coincido con &#233;l en la curiosidad por el futuro de la aplicaci&#243;n. El caso es que ha probocado la creaci&#243;n de una <a href="http://www.simplelogica.net/logicola/index.php?q=node/556">lista de correo</a> sobre agregaci&#243;n, feeds y sindicaci&#243;n, que promete ser interesante (apuntado estoy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2006/04/29/agregax-aglomerado-de-la-blogosfera-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve nuevo dise&#241;o en el buscador de Google</title>
		<link>http://kedume.net/web/2006/04/02/leve-nuevo-diseo-en-el-buscador-de-google/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2006/04/02/leve-nuevo-diseo-en-el-buscador-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Google cambia el dise&#241;o de la p&#225;gina de resultados de su buscador. Todav&#237;a esta en pruebas, pero hay una forma de poder echarle un vistazo al leve cambio de dise&#241;o. Se trata de ir a www.google.com (al buscador ingl&#233;s, es importante) y copiar esta l&#237;nea de c&#243;digo javascript en la URL: javascript:alert(document.cookie=&#8221;PREF=ID=fb7740f107311e46:TM=1142683332: LM=1142683332:S=fNSw6ljXTzvL3dWu;path=/;domain=.google.com&#8221;) Una vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google cambia el dise&#241;o de la p&#225;gina de resultados de su buscador. Todav&#237;a esta en pruebas, pero hay una forma de poder echarle un vistazo al leve cambio de dise&#241;o. Se trata de ir a <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> (al buscador ingl&#233;s, es importante) y copiar esta l&#237;nea de c&#243;digo javascript en la URL:
</p>
<blockquote><p><sup>javascript:alert(document.cookie=&#8221;PREF=ID=fb7740f107311e46:TM=1142683332:    LM=1142683332:S=fNSw6ljXTzvL3dWu;path=/;domain=.google.com&#8221;)</sup></p>
</blockquote>
<p>Una vez introducida, se graba una cookie que permite ver los resultados con el nuevo <em>look</em>. El cambio es bastante sutil, la verdad, s&#243;lo he visto un cambio del men&#250; horizontal a vertical con unos indicadores sobre la importancia de la b&#250;squeda en las diferentes variantes del buscador (web, images, news,&#8230;). Para mi que el dise&#241;o sea siempre sencillo es uno de los secretos del buen funcionamiento de Google, mientras no lo toquen mucho todo ir&#225; bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2006/04/02/leve-nuevo-diseo-en-el-buscador-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crece y en Europa se crea el Quaero</title>
		<link>http://kedume.net/web/2006/02/02/google-crece-y-en-europa-se-crea-el-quaero/</link>
		<comments>http://kedume.net/web/2006/02/02/google-crece-y-en-europa-se-crea-el-quaero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 05:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kedume.net/web2/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se ha confirmado la noticia, anteriormente rumor cercano a la leyenda urbana, de que Google va ha sacar un sistema operativo basado en Linux (concretamente en la distribuci&#243;n Ubuntu). Esto viene a acrecenter los miedos de aquellos que piensan (medio en broma medio en serio) que Google quiere gobernar el mundo. Aquellos como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana se ha confirmado la noticia, anteriormente rumor cercano a la leyenda urbana, de que <a href="http://www.error500.net/google-ubuntu">Google va ha sacar un sistema operativo basado en Linux</a> (concretamente en la distribuci&#243;n Ubuntu). Esto viene a acrecenter los miedos de aquellos que piensan (medio en broma medio en serio) que Google quiere gobernar el mundo. Aquellos como los Europeos que han tenido la brillante idea de desarrollar un buscador, del que lo poco que se sabe es que ser&#225; un &#8220;buscador desarrollado en Europa para contrarrestar la supremac&#237;a tecnol&#243;gica y la influencia estadounidense, y defender as&#237; la multiculturalidad&#8221;.</p>
<p>Ten&#237;a que haber salido ya pero parece que se retrasa. Probando url&#8217;s, parece que la direcci&#243;n podr&#237;a acabar siendo <a href="http://www.quaero.org">www.quaero.org</a>, que ahora redirecciona a <a href="http://www.dfag-2005.com/">www.dfag-2005.com</a>. </p>
<p>Todav&#237;a no lo he probado, as&#237; que no puedo decir si me gusta o si no, o si lo voy a utilizar o no, pero a priori me parece una mala idea. &#191;Por qu&#233;? Pues porque hay buscadores de sobra ya en Internet, y porque pese a quien pese Google tiene el mejor motor de b&#250;squeda (por lo menos de momento).</p>
<p>A no ser que traiga alguna novedad interesante, algo en lo que el resto de buscadores cojeen, va a ser dif&#237;cil que Quaero se convierta en una alternativa real, m&#225;s todav&#237;a si el objetivo del proyecto es tener un mejor control de la informaci&#243;n.</p>
<p>Sobre el tema han Hablado ya <a href="http://www.alt1040.com/archivo/2006/02/01/quaero-y-los-medios-digitales-europeos/">Eduardo</a>, <a href="http://www.error500.net/a-favor-quaero-contra-quaero">Antonio</a>, <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/quaero-y-no-puedo.html">Alvy</a>, <a href="http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=en&amp;utm_source=AdWords&amp;utm_campaign=us-ha-en-blogsearch&amp;utm_term=blog+search&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_content=googleblogsearch&amp;q=quaero+por&amp;btnG=Search+Blogs">muchos m&#225;s</a>,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kedume.net/web/2006/02/02/google-crece-y-en-europa-se-crea-el-quaero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

